Contractor Equipment
Reliable Contractor Equipment for Every Project
| Item | Minimum |
|---|---|
| Air Mate Compressor | $20/4 hrs |
| Bender, Aluminum | $50/4 hrs |
| Concrete Bull Float | $15/day |
| Concrete Chute 12’ | $15/day |
| Concrete Vibrator | $35/day |
| Floor Grinder ½ hp | $26/4 hrs |
| Floor Grinder 1 ½ hp | $45/4 hrs |
| Tamper, Jitterbug | $10/day |
| Tamper, Hand | $6/day |
High-Performance Air Compressors for Every Job
| Item | Minimum |
|---|---|
| Electric 1 hp | $20/4 hrs |
| Electric 1 ½ hp | $35/day |
| Diesel, 185 CFM | $100/4 hrs |
Durable Compactors Built for Tough Surfaces
| Item | Minimum |
|---|---|
| Jumping Jack | $75/4 hrs |
| Vibro Plate | $75/4 hrs |
Powerful Generators for Reliable Energy Supply
| Item | Minimum |
|---|---|
| 2300 Watt | $50/day |
| 3500 Watt | $60/day |
| 5500 Watt | $70/day |
| 6000- 7000 Watt | $80/day |
Efficient Heaters to Keep Your Space Warm
| Item | Minimum |
|---|---|
| Propane Tank-top | $14/day |
| Propane 40,000 BTU | $40/day |
| Propane 150,000 BTU | $50/day |
| Propane 200,000 BTU | $200/day |
| Propane 250,000 BTU | $250/day |
Heavy-Duty Jackhammers for Tough Demolition Jobs
| Item | Minimum |
|---|---|
| Bosch SDS Max | $36/4hrs |
| Hilti TE706 Demo | $40/4hrs |
| Bosch Demo Hammer | $40/4hrs |
| Electric 60lb. | $65/4hrs |
| Air 85 lb. | $55/4hrs |
Reliable Loaders for Efficient Material Handling
| Item | Minimum |
|---|---|
| Bobcat Skidsteer | $250/day |
| York Rake Attach. | $100/day |
| Kubota B-26 | $250/day |
| Bobcat Mini Excavator | $250/day |
Versatile Toro Dingo Utility Vehicles for Work
| Item | Minimum |
|---|---|
| Daily Rental | $175 |
| Trencher Attach. | $50/day |
| Cultivator Attach. | $50/day |
| Bucket Attach. | $35/day |
| 24” Auger Attach. | $50/day |
| Breaker Attach. | $55/day |
Powerful Mixers for Construction and Renovation
| Item | Minimum |
|---|---|
| Cement, Gas | $85/day |
| Cement, Elec. | $50/day |
| Mortar, Gas | $75/day |
Durable Nailers for Fast and Precise Nailing
| Item | Minimum |
|---|---|
| Floor, Air | $35/day |
| Floor, Manual | $25/day |
| Utility, Coil | $35/day |
| Finishing | $30/day |
| Roofing, Coil | $30/day |
Safe and Convenient Propane Tank Rentals Available
| Item | Minimum |
|---|---|
| 20 lb | $31 |
| 40 lb | $57 |
| 60 lb | $75 |
| 100 lb | $125 |
High-Quality Pumps for Reliable Fluid Handling
| Item | Minimum |
|---|---|
| 2” Submersible Elec. | $30/day |
| 2” Centrifugal, Gas | $45/day |
| 3” Centrifugal, Gas | $50/day |
| 2” Trash, Gas | $45/day |
| 3” Trash, Gas | $50/day |
| 3” Diaphragm, Gas | $50/day |
| 2” Hose | $5/day |
| 3” Hose | $8/day |
Precision Saws for Smooth and Accurate Cutting
| Item | Minimum |
|---|---|
| Cut-off, Gas | *$45/4hrs |
| Cut-off, Elec. | *$45/4hrs |
| Tilematic Tile | *$45/4hrs |
| Walk-Behind Gas | *$60/4hrs |
| Tile mini | $30/4hrs |
| *= Blade Rental Additional |
Sturdy Scaffolding Rentals Available per Section
| Item | Minimum |
|---|---|
| Ladder Type | $25/day |
| Open Type | $25/day |
| Step Type | $25/day |
| Baker (Indoor) | $22/day |
| Casters (each) | $2/day |
| Leveling Jacks | $2/day |
